Roda de Lixa PG Black
Roda de Lixa PG Suryha – Alta performance e durabilidade para desbaste e acabamento preciso em metais, madeiras e plásticos, com corte agressivo e uniforme.
Descrição
Informação adicional
A Roda PG Suryha Black eleva o desempenho a um novo nível. Com características aprimoradas de abrasão e durabilidade, essa Roda é ideal para aplicações que requerem um desbaste mais eficiente e resultados de acabamento de alta qualidade. A Roda PG Suryha Black é conhecida por sua versatilidade, sendo utilizada em uma ampla gama de setores industriais e aplicações.
Tamanho | 150×30, 150×50, 200×50, 250×50, 250×75, 350×75 |
---|---|
Grão | 40, 60, 80, 100, 120, 180, 220, 280, 320 |
Diâm. furo | 25mm, 46mm, 66mm, 85mm, 92mm, 150mm |
Tag: Black
Vídeo do Produto
Tabela de referência
3363.075 | RODA FRB BLACK 15030 A 100 FURO 25MM – RPM MAX 5.500 |
3363.222 | RODA FRB BLACK 15030 A 100 FURO 46MM – RPM MAX 5.500 |
3363.070 | RODA FRB BLACK 15030 A 120 FURO 25MM – RPM MAX 5.500 |
3363.363 | RODA FRB BLACK 15030 A 120 FURO 46MM – RPM MAX 5.500 |
3363.336 | RODA FRB BLACK 15030 A 180 FURO 46MM – RPM MAX 5.500 |
3363.130 | RODA FRB BLACK 15030 A 320 FURO 46MM – RPM MAX 5.500 |
3363.080 | RODA FRB BLACK 15030 A 60 FURO 25MM – RPM MAX 5.500 |
3363.116 | RODA FRB BLACK 15030 A 60 FURO 46MM – RPM MAX 5.500 |
3363.218 | RODA FRB BLACK 15050 A 100 FURO 25MM – RPM MAX 5.500 |
3363.372 | RODA FRB BLACK 15050 A 100 FURO 46MM – RPM MAX 5.500 |
3363.373 | RODA FRB BLACK 15050 A 100 FURO 46MM – RPM MAX 5.500 |
3363.139 | RODA FRB BLACK 15050 A 120 FURO 46MM – RPM MAX 5.500 |
3363.337 | RODA FRB BLACK 15050 A 180 FURO 46MM – RPM MAX 5.500 |
3363.407 | RODA FRB BLACK 15050 A 220 FURO 46MM -RPM MAX 5.500 |
3363.141 | RODA FRB BLACK 15050 A 320 FURO 46MM – RPM MAX 5.500 |
3363.114 | RODA FRB BLACK 15050 A 60 FURO 46MM – RPM MAX 5.500 |
3363.374 | RODA FRB BLACK 20050 A 120 FURO 66MM – RPM MAX 4.300 – |
3363.375 | RODA FRB BLACK 20050 A 220 FURO 66MM – RPM MAX 4.300 |
3363.376 | RODA FRB BLACK 20050 A 320 FURO 66MM – RPM MAX 4.300 |
3363.404 | RODA FRB BLACK 25050 A 100 FURO 85MM – RPM MAX 3.200 |
3363.223 | RODA FRB BLACK 25050 A 120 FURO 92MM – RPM MAX 3.300 |
3363.405 | RODA FRB BLACK 25050 A 220 FURO 85MM – RPM MAX 3.200 |
3363.367 | RODA FRB BLACK 25050 A 280 FURO 85MM – RPM MAX 3200 |
3363.366 | RODA FRB BLACK 25050 A 320 FURO 85MM – RPM MAX 3.200 |
3363.365 | RODA FRB BLACK 25050 A 60 FURO 85MM – RPM MAX 3.200 |
3363.125 | RODA FRB BLACK 25075 A 120 FURO 85MM – RPM MAX 3.200 |
3363.335 | RODA FRB BLACK 25075 A 180 FURO 85MM – RPM MAX 3.200 |
3363.127 | RODA FRB BLACK 25075 A 220 FURO 85MM – RPM MAX 3.200 |
3363.128 | RODA FRB BLACK 25075 A 320 FURO 85MM – RPM MAX 3.200 |
3363.417 | RODA FRB BLACK 25075 A 60 FURO 85MM – RPM MAX 3.200 |
3363.426 | RODA FRB BLACK 35075 A 120 FURO 150MM VENTILADA – RPM MAX 2.200 |
3363.210 | RODA FRB BLACK 35075 A 220 FURO 150MM – RPM MAX 2.200 |
3363.370 | RODA FRB BLACK 35075 A 60 FURO 150MM VENTILADA – RPM MAX 2.200 |
Conheça as linhas
- Ideal para aplicações que requerem um desbaste mais eficiente e resultados de acabamento de alta qualidade
- Projetada meticulosamente para atender às demandas dos projetos mais desafiadores, esta roda representa o ápice da qualidade e do desempenho em abrasivo
Produtos relacionados
-
Mini Roda de Manta e Lixa
Adicionar ao orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Mini Roda de Lixa
Adicionar ao orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Roda de Manta 100×100 Encaixe 19mm
Adicionar ao orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page